Tarifas
Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los Residuos Sólidos del cantón de Coto Brus
Tarifas publicadas: Diario Oficial La Gaceta N° 236- 08 de diciembre del 2021 | |
Concepto | Tasa Trimestral |
---|---|
Residencial | ₡ 9,762.00 |
Comercial A | ₡ 12,203.00 |
Comercial B | ₡ 24,405.00 |
Comercial C | ₡ 43,930.00 |
Instituciones Públicas | ₡ 14,643.00 |
Aseo de Vías y Sitios Públicos
₡ 993.75 por cada metro lineal frente a calle pública
Tarifas publicadas: Diario Oficial La Gaceta N° 198 - 015 de octubre del 2013
Servicio de Cementerio
Concepto | Tarifa | |
---|---|---|
Derecho de adquisición de parcela (No incluye materiales) | ₡ 2,880.71 | |
Derecho de Inhumación (No incluye materiales) | ₡ 225.00 | |
Derecho de Exhumación | ₡ 0.00 | |
Derecho por metro cuadrado (parcela en cementerio) | ₡ 665.77 | |
Mensual | Anual | |
Cuota de mantenimiento por nicho | ₡ 1,597.85 | ₡ 6,391.40 |
Conforme el Articulo 83 del Código Municipal |
Descargas
Jueves 13 de octubre, 2022 | 08:51 am